Máy nén Copeland được nhập khẩu chính hãng, máy nén sản xuất tại Nhà máy Emerson Thái Lan, có đầy đủ giấy tờ CO CQ, là sản phẩm được nhiều khách hàng tín nhiệm sử dụng trên thế giới.
Sản phẩm dùng loại máy nén Scroll (xoắn ốc) kiểu kín sản xuất tại Thái Lan theo tiêu chuẩn Cao, được lắp ráp và lên cụm tại Việt Nam theo tiêu chuẩn cao
Máy nén Copeland thường được sử dụng cho kho mát bảo quản các loại thực phẩm đông, bảo quản trái cây, hoa củ quả, … ở chế độ nhiệt độ kho từ -20oC đến +20oC
Thông tin kỹ thuật Máy nén Copeland
- Máy nén Copeland, Công suất từ 2HP – 15HP
- Hiệu máy nén lạnh Copeland (Thái Lan)
- Điện áp: 220V–380V/3PH/50Hz
- Dùng máy nén piston loại kín. Ga lạnh: R404A, R507A, R22, R134a, R407C…
- Tính thẩm mỹ cao, thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian, lắp đặt dễ dàng và thuận lợi
- Công suất lạnh của cụm máy nén Copeland: vui lòng công suất lạnh theo nhiệt độ môi trường và nhiệt độ bay hơi ở link bên dưới chân trang
** Ví dụ model máy ZB19KQE (trường hợp cụm máy chạy cho kho mát có nhiệt độ kho từ +5oC ÷ +10oC): ở điều kiện nhiệt độ ngưng tụ là 40oC và nhiệt độ bay hơi -5oC. Ta chọn được công suất lạnh là 5.5kW và công suất điện tiêu thụ là 1.9kW – Link Catalog máy nén Copeland: Tại đây (click here)
Các model dòng máy nén copeland ZB
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nhiệt độ kho | Gas lạnh |
ZB15KQ(E) | 2 HP | 4.175 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB19KQ(E) | 2.5 HP | 5.050 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB21KQ(E) | 3 HP | 6.050 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB26KQ(E) | 3.5HP | 7.050 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB29KQ(E) | 4 HP | 8.200 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB38KQ(E) | 5 HP | 10.350 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB45KQ(E) | 6 HP | 12.100 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB48KQ(E) | 7 HP | 13.275 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB58KQ(E) | 8 HP | 16.025 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB66KQ(E) | 9 HP | 19.950 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB76KQ(E) | 10 HP | 21.375 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB88KQ(E) | 12 HP | 23.500 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB95KQ(E) | 13 HP | 26.150 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
ZB114KQ(E) | 15 HP | 31.150 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +15°C | R22/R404 |
Các model dòng máy nén copeland ZR
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nhiệt độ kho | Gas lạnh |
ZR24K3-PFJ | 2 HP | 4.050 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR26K3-PFJ | 2.2 HP | 4.300 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR30KM/K3-PFZ/TFD | 2.5 HP | 5.000 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR36K3-TFD | 3 HP | 6.100 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR40K3-TFD | 3.3 HP | 6.700 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR42K3-TFD | 3.5HP | 7.050 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR48KC-TFD | 4 HP | 8.400 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR54KE-TFD | 4.5 HP | 9.300 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
4.8 HP | 9.740 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a | |
ZR61KE-TFP | 5.08 HP | 10.250 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR68KCE-TFD | 5.7 HP | 11.600 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR72KCE-TFD | 6 HP | 12.350 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR81KC(E)-TFD | 6.8 HP | 13.850 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR84KC(E)-TFD | 7 HP | 14.450 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR94KC(E)-TFD | 8 HP | 16.200 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR108KC(E)-TFD | 9 | 18.700 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR125KC(E)-TFD | 10.4 | 22.000 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
ZR144KC(E)-TFD | 12 | 24.900 Watt (tc = +450C, te = -50C) | -5°C đến +20°C | R22/R407C/R134a |
Các model dòng máy nén copeland ZSI
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nhiệt độ kho | Gas lạnh |
ZSI06KQ(E) | 2 HP | 2.010 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@1Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI06KQ(E) | 2 HP | 1.870 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI09KQ(E) | 3 HP | 2.640 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI11KQ(E) | 3.5 HP | 3.350 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI14KQ(E) | 4 HP | 4.190 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI15KQ(E) | 5 HP | 4.820 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI18KQ(E) | 6 HP | 5.900 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
ZSI21KQ(E) | 7.5 HP | 6.580 Watt (tc = +450C, te = -250C) – 50Hz@3Phase | -20°C đến -5°C | R22/R404A/507 |
Dòng Copeland rất đa dạng, trên đây là một số dòng máy thường dùng tại thị trường Việt Nam
Dòng sản phẩm này có cấu trúc kiểu hộp với máy nén kín, trông nhỏ gọn và dễ nhìn, áp dụng cho tủ trưng bày lạnh, phòng bảo quản lạnh, nhà sản xuất nước đá,…
Phạm vi nhiệt độ kho áp dụng là: -20oC ~ +15oC . Chúng có thể được sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, dược phẩm, nông nghiệp, hóa chất tất cả các nơi khác, nơi cần kho lạnh.
- Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt, không chiếm không gian thuận tiện như máy lạnh dân dụng
- Cụm máy tạo độ ồn thấp nên thuận tiện lắp đặt trong khu dân cư đông đúc.
- Máy nén: Sử dụng máy nén Sroll (xoắn ốc)
- Dãy nhiệt độ bốc hơi phù hợp của máy nén ZB, ZR: -12°C đến +10°C
- Dãy nhiệt độ bốc hơi phù hợp của máy nén ZSI: -28°C đến -10°C
- Nguồn điện: 380v/3pha/50Hz (một số model từ 3HP trở lại có thể yêu cầu điện áp 220V/1pha/50Hz)
Catalog máy nén Copeland
Link Catalog máy nén Copeland ZB: Tại đây (click here)
Link Catalog máy nén Copeland ZR: Tại đây (click here)
Link Catalog máy nén Copeland ZSI: Tại đây (click here)
Link những tài liệu khác máy nén Copeland: Tại đây (click here)
>> Xem thêm: