Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật tính chất vật lý điển hình của dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA 46
| TT | Tính chất | Phương pháp | Đơn vị | Refrigeration S2 FRA 46 |
| 1 | Cấp độ nhớt ISO | ISO 3448 | 46 | |
| 2 | Dầu lạnh | DIN51503 | – | KA, KEE |
| 3 | Độ nhớt động học ở 40°C | ISO 3104 | mm²/s | 46 |
| 4 | Độ nhớt động học ở 100°C | ISO 3104 | mm²/s | 6,7 |
| 5 | Khối lượng riêng 15°C | ISO 12185 | Kg/ m³ | 859 |
| 6 | Điểm chớp cháy (COC) | ISO 2592 | °C | 218 |
| 7 | Điểm rót đông đặc | ISO 3016 | °C | -39 |
| 8 | Số trung hòa | ASTM D664 (TAN) | mgKOH/g | |
| 9 | Hòa tan với R290 | Hòa tan hoàn toàn với hydrocacbon gốc môi chất lạnh | ||
Thông số kỹ thuật tính chất vật lý điển hình của dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA 68
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

