Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Kulthorn
✔ Đặc điểm kỹ thuật và sự khác biệt:
– Cụm Máy Nén Kulthorn thiết kế đẹp, gọn nhẹ, thuận tiện lắp đặt cho những nơi có không gian hẹp,
– Vận hành êm,
– Vận hành đơn giản, bảo trì dễ dàng,
– Tiết kiệm điện,
– Tiết kiệm thời gian & tiền bạc cho khách hàng.
✔ Tư vấn kỹ thuật:
– Quý khách được đội ngũ kỹ thuật của Việt Nhật và các chuyên gia từ NSX tư vấn chi tiết đầy đủ từ khâu khảo sát, thiết kế, lắp đặt cho đến khi hoàn thiện bàn giao cho khách hàng.
✔ Chế độ bảo hành:
– Bảo hành máy nén 01 năm.
Các series CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG KULTHORN: | ||
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG KULTHORN (R134a) | |||||
MODEL | ỨNG DỤNG / DẢI NHIỆT ĐỘ | KÍCH THƯỚC / SỐ QUẠT (Cao x Sâu x Rộng)mm | CÔNG SUẤT (Hp) | ĐIỆN ÁP (V/Ph/Hz) | Options |
CAW4515YB | MBP: -23℃ → +12.7℃ | 422x550x860 | MBP: 4/5 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | (2 quạt) | HBP: 1.2 Hp |
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG KULTHORN (R22) | |||||
MODEL | ỨNG DỤNG / DẢI NHIỆT ĐỘ | KÍCH THƯỚC / SỐ QUẠT (Cao x Sâu x Rộng)mm | CÔNG SUẤT (Hp) | ĐIỆN ÁP (V/Ph/Hz) | Options |
CAW4524GB | MBP: -23℃ → +12.7℃ | 422x550x860 | MBP: 1.59 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | (2 quạt) | HBP: 2.1 Hp | |||
CAW4532GB | MBP: -23℃ → +12.7℃ | 396x550x860 | MBP: 2.07 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | (2 quạt) | HBP: 2.69 Hp | |||
CAW5524EB | HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | 422x550x860 | 1.98 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
(2 quạt) | |||||
CAW5524EB-9 | HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | 422x550x860 | 1.98 Hp | 380~440VAC / 3 Pha / 50Hz | Có bình chứa |
(2 quạt) | |||||
CAW5528EB-9 | HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | 422x550x860 | 2.50 Hp | 380~440VAC / 3 Pha / 50Hz | Có bình chứa |
(2 quạt) |
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG KULTHORN (R404A) | |||||
MODEL | ỨNG DỤNG / DẢI NHIỆT ĐỘ | KÍCH THƯỚC / SỐ QUẠT (Cao x Sâu x Rộng)mm | CÔNG SUẤT (Hp) | ĐIỆN ÁP (V/Ph/Hz) | Options |
CWJ2440ZB | LBP: -34℃ → -12℃ | 336x550x435 | 1 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
(1 quạt) | |||||
CWJ2455ZB | LBP: -34℃ → -12℃ | 336x550x435 | 1.41 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
(1 quạt) | |||||
CWJ2464ZB | LBP: -34℃ → -12℃ | 422x550x860 | 1.62 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
(2 quạt) | |||||
CWJ2495ZB | LBP: -34℃ → -12℃ | 422x550x860 | 2.38 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
(2 quạt) | |||||
CWJ9485ZB | MBP: -23℃ → +12.7℃ | 336x550x435 | MBP: 1.12 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | (1 quạt) | HBP: 1.29 Hp | |||
CWJ9513ZB | MBP: -23℃ → +12.7℃ | 336x550x435 | MBP: 1.62 Hp | 220~240VAC / 1 / 50Hz | Có bình chứa |
HBP: -6.7℃ → +12.7℃ | (1 quạt) | HBP: 1.82 Hp | |||
CAW2495ZB-9 | LBP: -34℃ → -12℃ | 422x550x860 | 2.45 Hp | 380~440VAC / 3 Pha / 50Hz | Có bình chứa |
(2 quạt) |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.