Thông số kỹ thuật
Đơn vị. | tiêu chuẩn | ||
Tỷ trọng ở 15 0 C | kg / m 3 | DIN ISO 12.185 | 870 |
Điểm chớp cháy (nhà hàng Cleveland. crucible) | 0 C | DIN ISO 2592 | 196 |
màu | DIN ISO 2049 | 1.0 | |
Độ nhớt động học ở 40 0 C | mm 2 / s | DIN 51.562 | 98 |
Độ nhớt động học ở 100 0 C | mm 2 / s | DIN 51.562 | 8.1 |
lớp nhớt ISO | ISO VG | DIN 51510 | 100 |
điểm dòng chảy | 0 C | DIN ISO 3016 | – 30 |
Tính lưu U-tube | 0 C | DIN 51.568 | – 14 |
điểm anilin | 0 C | DIN EN 56, Phương pháp A | 75 |
chỉ số axit (axit). | mgKOH / g | DIN 51.558, Phần 3 | <- 0 = 0.04 “” 04 – = “”> |
chỉ số axit (vodorastv). | mgKOH / g | DIN 51.558, Phần 3 | trung lập |
số xà phòng hóa | mgKOH / g | DIN 51.559 | 0.1 |
tro oxit | g / 100g | DIN EN 7 | <- 0 = 0,01 “” 01 – = “”> |
Ăn mòn đồng | DIN EN ISO 2150 |
Tính năng sản phẩm
Nhớt B100 phù hợp sử dụng cho máy nén lạnh trục vít dùng môi chất lạnh R22
Hình ảnh sản phẩm