Thông số kỹ thuật
Đơn vị. | tiêu chuẩn | BSE 170L | BSE 170 | |
Tỷ trọng ở 150C | kg / m3 | DIN 51.757 | 965 | 972 |
điểm chiếu sáng | 0C | DIN ISO 2592 | 246 | 260 |
màu | DIN ISO 2049 | 0.5 | 1.0 | |
Độ nhớt ở 400C | mm2 / sec | DIN EN ISO 3104 | 97 | 173 |
Độ nhớt ở 1000C | mm2 / sec | 11,3 | 17.6 | |
chỉ số độ nhớt | DIN ISO 2909 | 103 | 111 | |
điểm dòng chảy | 0C | DIN ISO 3016 | – 51 | – 30 |
nội dung độ ẩm | ppm | DIN 51.777-1 | <30 | <30 |
Tổng chua. số | mgKOH / g | DIN 51.558-3 | 0.02 | 0.03 |
phân tích Falex (bão hòa R134a) | ASTM D 3233 | 12600 | 15.700 | |
Độ hòa tan (10% R134a) | 0C | + 2 | + 40 |
Tính năng sản phẩm
Nhớt BSE170 phù hợp sử dụng cho máy nén lạnh trục vít và môi chất lạnh HCFC và CFC như R134a, R507A, R404A, R407C …
Hình ảnh sản phẩm