Thông số kỹ thuật
Đơn vị. | tiêu chuẩn | ||
Tỷ trọng ở 150C | kg / m3 | DIN 51.757 | 1007 |
điểm chiếu sáng | 0C | DIN ISO 2592 | 240 |
màu | DIN ISO 2049 | 1.0 | |
Độ nhớt ở 400C | mm2 / sec | DIN EN ISO 3104 | 33.5 |
Độ nhớt ở 1000C | mm2 / sec | 6.2 | |
Chỉ số độ nhớt | DIN ISO 2909 | 136 | |
điểm dòng chảy | 0C | DIN ISO 3016 | – 54 |
nội dung độ ẩm | ppm | DIN 51.777-1 | <30 |
Tổng chua. số | mgKOH / g | DIN 51.558-3 | 0.03 |
phân tích Falex (bão hòa R134a) | ASTM D 3233 | 13800 | |
Độ hòa tan (10% R134a) | 0C | – 18 |
Tính năng sản phẩm
Nhớt BSE32 phù hợp sử dụng cho máy nén lạnh trục vít và môi chất lạnh HCFC và CFC như R404A, R134a, R507A …
Hình ảnh sản phẩm